■一般特性 No.222との比較
■詳細
■入り数とサイズ
| 項目 | No.227 | No.222 |
| 厚さ(mm) | 0.086 | 0.086 |
| 粘着力(N/10mm) | 1.14 | 1.05 |
| 自背面粘着力(N/10mm) | 1.13 | 1.34 |
| ボールタック(No.) | 18 | 14 |
| 高速巻き戻し力(N/10mm) | 1.7 | 3.0 |
| 引張強さ(N/10mm) | 32.6 | 34.1 |
| 伸び(%) | 7 | 3 |
■詳細
| 支持体 | 耐熱温度 30分(℃) |
粘着剤 | テープの特性 | |||
| 厚さ (mm) |
粘着力 (N/10mm) |
引張強さ (N/10mm) |
伸び (%) |
|||
| 和紙 | 120 | アクリル系粘着剤 | 0.086 | 1.14 | 32.6 | 7 |
■入り数とサイズ
| 商品No. | 商品名 | 入巻 |
| 227-12 | ニチバン マスキングテープ No.227 12mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 100 |
| 227-15 | ニチバン マスキングテープ No.227 15mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 80 |
| 227-18 | ニチバン マスキングテープ No.227 18mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 70 |
| 227-24 | ニチバン マスキングテープ No.227 24mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 50 |
| 227-30 | ニチバン マスキングテープ No.227 30mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 40 |
| 227-40 | ニチバン マスキングテープ No.227 40mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 30 |
| 227-50 | ニチバン マスキングテープ No.227 50mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 20 |

